plomero
plomero
plomero
gas a domicilio
cerrajero concepcion
electricista a domicilio
cerrajero ñuñoa
gasfiter a domicilio
cerrajero viña del mar
cerrajero providencia
gasfiter certificado
cerrajero las condes
cerrajeros en santiago
mampara de baño
instalacion de camaras de seguridad
gasfiter
cerradura
griferia lavaplatos
maestro constructor
instalaciones electricas domiciliarias
cerrajeria
gasfiteria
cerrajero a domicilio
electricista
albañil
plomero
sanitizacion
instalaciones
fontanero
tecnico electricista
cerrajero
pintura
instalaciones electricas
instalacion de calefont
cerrajero valparaiso
gasfiter a domicilio santiago
electricista las condes
cerrajero santiago centro
armado de muebles
maestro de construccion
remodelacion de casas
servicio de limpieza
instalacion estufa
gasfiter maipu
instalacion calefont
limpieza y desinfeccion
instalar una ducha electrica
gasfiter la florida
servicio de limpieza a domicilio
instalador electrico autorizado
instalacion de cortinas roller
plomero
plomero
plomero
plomero
plomero
plomero
agua reparación sin grifería herramientas pago destapadores interés agua reparación sin fugas llave cookies accesorios clientes categorías guía ayuda 990 inicio repuestos problemas resolución plomería químicos compra organización destapa tiendas grifo.
cambios empresa potable power tuberías envío alcantarillado mantención oficina comprar compras tus fregadero construcción disponibles acerca cómo está tubo destaque experto mundo plomeros puntos pagos mis cuotas medios cencosud cargando tubos.
SOS tiene presencia nacional. A continuación encontrarás nuestro tarifario CLP de transporte de nuestros técnicos según la zona donde te encuentres.
Zona | Comunas/localidades | Costo | Cod Postal | |
---|---|---|---|---|
Región Metropolitana (Todos los servicios) | ||||
Zona 1 | Cerrillos | $0 | 9200000 | |
Cerro navia | 9080000 | |||
Conchalí | 8540000 | |||
El bosque | 8010000 | |||
Estación central | 9160000 | |||
Huechuraba | 8580000 | |||
Independencia | 8380000 | |||
La cisterna | 7970000 | |||
La florida | 8240000 | |||
La granja | 8780000 | |||
La pintana | 8820000 | |||
La reina | 7850000 | |||
Las condes | 7550000 | |||
Lo barnechea | 7690000 | |||
Lo espejo | 9120000 | |||
Lo prado | 8980000 | |||
Macul | 7810000 | |||
Maipú | 9250000 | |||
Ñuñoa | 7750000 | |||
Pedro aguirre cerda | 8460000 | |||
Peñalolén | 7910000 | |||
Providencia | 7500000 | |||
Pudahuel | 9020000 | |||
Quilicura | 8700000 | |||
Quinta normal | 8500000 | |||
Recoleta | 8420000 | |||
Renca | 8640000 | |||
San bernardo | 8050000 | |||
San joaquín | 8940000 | |||
San miguel | 8900000 | |||
San ramón | 8860000 | |||
Santiago | 8320000 | |||
Vitacura | 7630000 | |||
Zona 2 | Padre hurtado | $19.990 | 9710000 | |
Calera de tango | 9560000 | |||
Peñaflor | 9750000 | |||
Buin | 9500000 | |||
Colina | 9340000 | |||
Lampa | 9380000 | |||
Pirque | 9480000 | |||
Talagante | 9670000 | |||
Zona 3 | Paine | $26.990 | 9540000 | |
El monte | 9810000 | |||
Isla del maipo | 9790000 | |||
San josé de maipo | 9460000 | |||
Curacaví | 9630000 | |||
Maria pinto | 9620000 | |||
Zona 4 | Tiltil | $40.990 | 9420000 | |
Melipilla | 9580000 | |||
San pedro | 9660000 | |||
Alhué | 9650000 | |||
V REGIÓN VALPARAISO (Todos los servicios) | ||||
Valparaiso / Viña del Mar | ||||
Zona 1 | Valparaiso | $0 | 2340000 | |
Viña del mar | 2520000 | |||
Concon | 2510000 | |||
Quilpué | 2430000 | |||
Villa alemana | 6500000 | |||
Zona 2 | Olmue | $19.990 | 2330000 | |
Limache | 2240000 | |||
Zona 3 | Quillota | $26.990 | 2260000 | |
Zona 4 | Hijuelas | $35.700 | 2310000 | |
La cruz | 2280000 | |||
La calera | 2290000 | |||
Puchuncavi | 2500000 | |||
Nogales | 2300000 | |||
VIII REGIÓN BIO BIO (Todos los servicios) | ||||
Gran Concepción | ||||
Zona 1 | Concepción | $0 | 4030000 | |
Talcahuano | 4260000 | |||
Huelpén | 4600000 | |||
Penco | 4150000 | |||
San pedro de la paz | 4130000 | |||
Chiguayante | 4100000 | |||
Zona 2 | Coronel | $19.990 | 4190000 | |
Zona 3 | Lota | $26.990 | 4210000 | |
Tome | 4160000 | |||
Hualqui | 4180000 | |||
II REGIÓN ANTOFAGASTA (Instalaciones de Televisores, cortinas, persianas, rollers, lámparas, ventiladores, armado de muebles) |
||||
Antofagasta | ||||
Zona 1 | Antofagasta (zona urbana) | $0 | 1240000 | |
II REGIÓN ANTOFAGASTA (Instalaciones de Televisores, cortinas, persianas, rollers, lámparas, ventiladores, armado de muebles) |
||||
Antofagasta | ||||
Zona 1 | Serena (zona urbana) | $0 | 1700000 | |
Coquimbo (zona urbana) | 1780000 |
Zona | Comunas/localidades | Costo | Cod Postal | |
---|---|---|---|---|
Región Metropolitana (Todos los servicios) | ||||
Zona 1 | Cerrillos | $0 | 9200000 | |
Zona 1 | Cerro navia | $0 | 9080000 | |
Zona 1 | Conchalí | $0 | 8540000 | |
Zona 1 | El bosque | $0 | 8010000 | |
Zona 1 | Estación central | $0 | 9160000 | |
Zona 1 | Huechuraba | $0 | 8580000 | |
Zona 1 | Independencia | $0 | 8380000 | |
Zona 1 | La cisterna | $0 | 7970000 | |
Zona 1 | La florida | $0 | 8240000 | |
Zona 1 | La granja | $0 | 8780000 | |
Zona 1 | La pintana | $0 | 8820000 | |
Zona 1 | La reina | $0 | 7850000 | |
Zona 1 | Las condes | $0 | 7550000 | |
Zona 1 | Lo barnechea | $0 | 7690000 | |
Zona 1 | Lo espejo | $0 | 9120000 | |
Zona 1 | Lo prado | $0 | 8980000 | |
Zona 1 | Macul | $0 | 7810000 | |
Zona 1 | Maipú | $0 | 9250000 | |
Zona 1 | Ñuñoa | $0 | 7750000 | |
Zona 1 | Pedro aguirre cerda | $0 | 8460000 | |
Zona 1 | Peñalolén | $0 | 7910000 | |
Zona 1 | Providencia | $0 | 7500000 | |
Zona 1 | Pudahuel | $0 | 9020000 | |
Zona 1 | Quilicura | $0 | 8700000 | |
Zona 1 | Quinta normal | $0 | 8500000 | |
Zona 1 | Recoleta | $0 | 8420000 | |
Zona 1 | Renca | $0 | 8640000 | |
Zona 1 | San bernardo | $0 | 8050000 | |
Zona 1 | San joaquín | $0 | 8940000 | |
Zona 1 | San miguel | $0 | 8900000 | |
Zona 1 | San ramón | $0 | 8860000 | |
Zona 1 | Santiago | $0 | 8320000 | |
Zona 1 | Vitacura | $0 | 7630000 | |
Zona 2 | Padre hurtado | $19.990 | 9710000 | |
Zona 2 | Calera de tango | $19.990 | 9560000 | |
Zona 2 | Peñaflor | $19.990 | 9750000 | |
Zona 2 | Buin | $19.990 | 9500000 | |
Zona 2 | Colina | $19.990 | 9340000 | |
Zona 2 | Lampa | $19.990 | 9380000 | |
Zona 2 | Pirque | $19.990 | 9480000 | |
Zona 2 | Talagante | $19.990 | 9670000 | |
Zona 3 | Paine | $26.990 | 9540000 | |
Zona 3 | El monte | $26.990 | 9810000 | |
Zona 3 | Isla del maipo | $26.990 | 9790000 | |
Zona 3 | San josé de maipo | $26.990 | 9460000 | |
Zona 3 | Curacaví | $26.990 | 9630000 | |
Zona 3 | Maria pinto | $26.990 | 9620000 | |
Zona 4 | Tiltil | $40.990 | 9420000 | |
Zona 4 | Melipilla | $40.990 | 9580000 | |
Zona 4 | San pedro | $40.990 | 9660000 | |
Zona 4 | Alhué | $40.990 | 9650000 | |
V REGIÓN VALPARAISO (Todos los servicios) | ||||
Valparaiso / Viña del Mar | ||||
Zona 1 | Valparaiso | $0 | 2340000 | |
Zona 1 | Viña del mar | $0 | 2520000 | |
Zona 1 | Concon | $0 | 2510000 | |
Zona 1 | Quilpué | $0 | 2430000 | |
Zona 1 | Villa alemana | $0 | 6500000 | |
Zona 2 | Olmue | $19.990 | 2330000 | |
Zona 2 | Limache | $19.990 | 2240000 | |
Zona 3 | Quillota | $26.990 | 2260000 | |
Zona 4 | Hijuelas | $35.700 | 2310000 | |
Zona 4 | La cruz | $35.700 | 2280000 | |
Zona 4 | La calera | $35.700 | 2290000 | |
Zona 4 | Puchuncavi | $35.700 | 2500000 | |
Zona 4 | Nogales | $35.700 | 2300000 | |
VIII REGIÓN BIO BIO (Todos los servicios) | ||||
Gran Concepción | ||||
Zona 1 | Concepción | $0 | 4030000 | |
Zona 1 | Talcahuano | $0 | 4260000 | |
Zona 1 | Huelpén | $0 | 4600000 | |
Zona 1 | Penco | $0 | 4150000 | |
Zona 1 | San pedro de la paz | $0 | 4130000 | |
Zona 1 | Chiguayante | $0 | 4100000 | |
Zona 2 | Coronel | $15.000 | 4190000 | |
Zona 3 | Lota | $26.990 | 4210000 | |
Zona 3 | Tome | $26.990 | 4160000 | |
Zona 3 | Hualqui | $26.990 | 4180000 | |
II REGIÓN ANTOFAGASTA (Instalaciones de Televisores, cortinas, persianas, rollers, lámparas, ventiladores, armado de muebles) |
||||
Antofagasta | ||||
Zona 1 | Antofagasta (zona urbana) | $0 | 1240000 | |
II REGIÓN ANTOFAGASTA (Instalaciones de Televisores, cortinas, persianas, rollers, lámparas, ventiladores, armado de muebles) |
||||
Antofagasta | ||||
Zona 1 | Serena (zona urbana) | $0 | 1700000 | |
Zona 1 | Coquimbo (zona urbana) | $0 | 1780000 |