SOS tiene presencia nacional. A continuación encontrarás nuestro tarifario CLP de transporte de nuestros técnicos según la zona donde te encuentres.
Zona | Comunas/localidades | Costo | Cod Postal | |
---|---|---|---|---|
Región Metropolitana (Todos los servicios) | ||||
Zona 1 | Cerrillos | $0 | 9200000 | |
Cerro navia | 9080000 | |||
Conchalí | 8540000 | |||
El bosque | 8010000 | |||
Estación central | 9160000 | |||
Huechuraba | 8580000 | |||
Independencia | 8380000 | |||
La cisterna | 7970000 | |||
La florida | 8240000 | |||
La granja | 8780000 | |||
La pintana | 8820000 | |||
La reina | 7850000 | |||
Las condes | 7550000 | |||
Lo barnechea | 7690000 | |||
Lo espejo | 9120000 | |||
Lo prado | 8980000 | |||
Macul | 7810000 | |||
Maipú | 9250000 | |||
Ñuñoa | 7750000 | |||
Pedro aguirre cerda | 8460000 | |||
Peñalolén | 7910000 | |||
Providencia | 7500000 | |||
Pudahuel | 9020000 | |||
Quilicura | 8700000 | |||
Quinta normal | 8500000 | |||
Recoleta | 8420000 | |||
Renca | 8640000 | |||
San bernardo | 8050000 | |||
San joaquín | 8940000 | |||
San miguel | 8900000 | |||
San ramón | 8860000 | |||
Santiago | 8320000 | |||
Vitacura | 7630000 | |||
Zona 2 | Padre hurtado | $15.000 | 9710000 | |
Calera de tango | 9560000 | |||
Peñaflor | 9750000 | |||
Buin | 9500000 | |||
Colina | 9340000 | |||
Lampa | 9380000 | |||
Pirque | 9480000 | |||
Talagante | 9670000 | |||
Zona 3 | Paine | $23.000 | 9540000 | |
El monte | 9810000 | |||
Isla del maipo | 9790000 | |||
San josé de maipo | 9460000 | |||
Curacaví | 9630000 | |||
Maria pinto | 9620000 | |||
Zona 4 | Tiltil | $30.000 | 9420000 | |
Melipilla | 9580000 | |||
San pedro | 9660000 | |||
Alhué | 9650000 | |||
V REGIÓN VALPARAISO (Todos los servicios) | ||||
Valparaiso / Viña del Mar | ||||
Zona 1 | Valparaiso | $0 | 2340000 | |
Viña del mar | 2520000 | |||
Concon | 2510000 | |||
Quilpué | 2430000 | |||
Villa alemana | 6500000 | |||
Zona 2 | Olmue | $15.000 | 2330000 | |
Limache | 2240000 | |||
Zona 3 | Quillota | $23.000 | 2260000 | |
Zona 4 | Hijuelas | $30.000 | 2310000 | |
La cruz | 2280000 | |||
La calera | 2290000 | |||
Puchuncavi | 2500000 | |||
Nogales | 2300000 | |||
VIII REGIÓN BIO BIO (Todos los servicios) | ||||
Gran Concepción | ||||
Zona 1 | Concepción | $0 | 4030000 | |
Talcahuano | 4260000 | |||
Huelpén | 4600000 | |||
Penco | 4150000 | |||
San pedro de la paz | 4130000 | |||
Chiguayante | 4100000 | |||
Zona 2 | Coronel | $15.000 | 4190000 | |
Zona 3 | Lota | $23.000 | 4210000 | |
Tome | 4160000 | |||
Hualqui | 4180000 | |||
II REGIÓN ANTOFAGASTA (Instalaciones de Televisores, cortinas, persianas, rollers, lámparas, ventiladores, armado de muebles) |
||||
Antofagasta | ||||
Zona 1 | Antofagasta (zona urbana) | $0 | 1240000 | |
II REGIÓN ANTOFAGASTA (Instalaciones de Televisores, cortinas, persianas, rollers, lámparas, ventiladores, armado de muebles) |
||||
Antofagasta | ||||
Zona 1 | Serena (zona urbana) | $0 | 1700000 | |
Coquimbo (zona urbana) | 1780000 |